Finanzberichte

Datum Bezeichnung Format Sprache Dateigröße
         
11.08.2010 6-Monatsbericht 2010 PDF Deutsch 2.22 MB
11.05.2010 3-Monatsbericht 2010 PDF Deutsch 2.25 MB
31.03.2010 Geschäftsbericht 2009 PDF Deutsch 2.60 MB
31.03.2010 Jahresabschluss 2009 PDF Deutsch 1.28 MB
13.11.2009 9-Monatsbericht 2009 PDF Deutsch 3.11 MB
14.08.2009 6-Monatsbericht 2009 PDF Deutsch 1.43 MB
15.05.2009 3-Monatsbericht 2009 PDF Deutsch 1.48 MB
31.03.2009 Geschäftsbericht 2008 PDF Deutsch 3.21 MB
31.03.2009 Jahresabschluss 2008 PDF Deutsch 1.09 MB
19.11.2008 9-Monatsbericht 2008 PDF Deutsch 2.00 MB
19.08.2008 6-Monatsbericht 2008 PDF Deutsch 1.33 MB
20.05.2008 3-Monatsbericht 2008 PDF Deutsch 1.73 MB
02.04.2008 Geschäftsbericht 2007 PDF Deutsch 4.13 MB
02.04.2008 Jahresabschluss 2007 PDF Deutsch 256.78 KB
20.11.2007 9-Monatsbericht 2007 PDF Deutsch 1.32 MB
22.08.2007 6-Monatsbericht 2007 PDF Deutsch 1.12 MB
25.05.2007 3-Monatsbericht 2007 PDF Deutsch 497.36 KB
27.04.2007 Jahresabschluss 2006 PDF Deutsch 231.71 KB
         


Um unsere Geschäftsberichte zu lesen, benötigen Sie die Software Acrobat Reader (Version 6.0 oder höher). Download Acrobat Reader